|
|
LIMA & CALLAO Venta de locales Comerciales e Industriales |
|
AMAZONAS - ANCASH - APURIMAC - AREQUIPA - AYACUCHO - CAJAMARCA - C. DE PASCO - CUSCO - HUANCAVELICA - HUÁNUCO - ICA - JUNIN LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE - LIMA PROV. - LORETO - M. DE DIOS - MOQUEGUA - PIURA - PUNO - SAN MARTÍN - TACNA - TUMBES - UCAYALI |
|
|
|
INICIO - BIENES RAICES - VEHÍCULOS - SERVICIOS - CONTÁCTENOS - REGLAS |
| Anuncie AQUÍ | CORREDORES | INMOBILIARIAS | Proy. Casas | PROY. DEPART. |
|
|
|
La Victoria |
EDIFICIO "PRESIDENTE AUGUSTO B. LEGUÍA" |
| # | Uso | Zona | AT | AC | Local | Planta | Baños | US $ | Teléfono |
| LC003 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 84.31 m² | idem | 103 | Mezanine | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC004 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 84.31 m² | idem | 104 | Mezanine | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC005 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 84.31 m² | idem | 105 | Mezanine | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC006 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 84.31 m² | idem | 106 | Mezanine | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC007 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 84.31 m² | idem | 107 | Mezanine | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC008 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 84.31 m² | idem | 108 | Mezanine | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC009 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 104.16 m² | idem | 111 | Mezanine | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC010 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 104.16 m² | idem | 112 | Mezanine | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC011 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 104.16 m² | idem | 113 | Mezanine | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC012 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 74.40 m² | idem | 201 | 2° piso | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC013 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 75.60 m² | idem | 202 | 2° piso | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC014 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 105.00 m² | idem | 203 | 2° piso | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC015 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 79.80 m² | idem | 204 | 2° piso | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC016 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 79.80 m² | idem | 205 | 2° piso | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC017 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 79.80 m² | idem | 206 | 2° piso | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC018 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 79.80 m² | idem | 207 | 2° piso | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC019 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 79.80 m² | idem | 208 | 2° piso | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC020 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 79.80 m² | idem | 209 | 2° piso | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC021 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 101.80 m² | idem | 210 | 2° piso | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
| LC022 | Loc.Com. | Plaza Mco.Cápac | 111.60 m² | idem | 211 | 2° piso | 1 bños. | NEGOCIABLE | 1-9638 3647 |
|
Edificio con primeras 2 plantas designadas para locales comerciales ó instituto, todos los locales están en perfecto estado de conservación y mantenimiento. ubicado en el corazón de la victoria, en la misma plaza Manco Cápac, representa una gran inversión y negocio seguro. |
|
Surquillo |
| # | Uso | Zona | AT | AC | Pisos | Baños | Gar. | US $ | Teléfono |
|
|